RBF
• 1 Form A/B• 額定電流:20 A
• 小型高容量
• 線圈與接點(diǎn)間耐壓5,000 V AC
• 線圈絕緣F等級(jí)
• #250快插端子
輸入側(cè) | |
---|---|
額定輸入電壓 | 5/6/9/12/18/24 V DC |
額定功率 | 400 mW |
動(dòng)作電壓 | < 75%(室溫) |
釋放電壓 | > 5%(室溫) |
吸合時(shí)間 / 釋放時(shí)間 | 20 ms以下/10 ms以下 |
輸出側(cè) | |
接點(diǎn)數(shù)量 | 1 Form A/B |
接點(diǎn)材料 | 銀合金 |
最小開關(guān)電壓 | 5 V DC |
最大開關(guān)電壓 | 277 V AC |
接點(diǎn)額定值 | 20 A 250 V AC, 16 A 277 V AC |
最小開關(guān)電流 | 100 mA 5 V DC |
接點(diǎn)接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
機(jī)械壽命 | 1×106次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點(diǎn)間) | 5 kV AC / 1 min |
額定耐受脈沖電壓(接點(diǎn)與接點(diǎn)間) | 1 kV AC / 1 min |
電涌電壓 | 10 kV AC / 1 min (1.2 / 50 μs) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振動(dòng)性 | 誤動(dòng)作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐沖擊性 | 誤動(dòng)作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
環(huán)境溫度(工作) | -40~105 ℃(無(wú)冷凝) |
工作濕度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 40.5(48.4)×12.7×16.0 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防助焊劑型、耐清洗型 |
安裝方式 | PCB板+快插端子 |
重量約(g) | 14 |
認(rèn)證號(hào) | cULus: E345228 |